<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CentPapiers &#187; Défaite</title>
	<atom:link href="http://www.centpapiers.com/mot-cle/defaite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centpapiers.com</link>
	<description>Plateforme québécoise de journalisme citoyen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 04:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lettre à Pauline Marois</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/lettre-a-pauline-marois/85355</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/lettre-a-pauline-marois/85355#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 04:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renart Léveillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Caricature]]></category>
		<category><![CDATA[caricatures Leveillé]]></category>
		<category><![CDATA[Images-Léveillé]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Charest]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Parti québécois (PQ)]]></category>
		<category><![CDATA[PRESSE & INFORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[QUEBEC]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[attitude]]></category>
		<category><![CDATA[blogueur]]></category>
		<category><![CDATA[céder]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Défaite]]></category>
		<category><![CDATA[départ]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[effondrement]]></category>
		<category><![CDATA[Entourage]]></category>
		<category><![CDATA[extinction]]></category>
		<category><![CDATA[Femme]]></category>
		<category><![CDATA[historique]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[inspirant]]></category>
		<category><![CDATA[intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[lettre]]></category>
		<category><![CDATA[madame]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[membres]]></category>
		<category><![CDATA[nation]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Parti]]></category>
		<category><![CDATA[Pauline Marois]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[PQ]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>
		<category><![CDATA[réalité]]></category>
		<category><![CDATA[remplaçant]]></category>
		<category><![CDATA[remplaçante]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>
		<category><![CDATA[vaincre]]></category>
		<category><![CDATA[votes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renartleveille.com/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[ &#160; Un ami blogueur m&#8217;a demandé de publier ici une lettre qu&#8217;il a écrite à Pauline Marois. Il ne voulait pas la publier sur son propre blogue pour des raisons personnelles. Chère madame Marois, Ce matin au réveil, j’ai pu lire qu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#160; Un ami blogueur m&#8217;a demandé de publier ici une lettre qu&#8217;il a écrite à Pauline Marois. Il ne voulait pas la publier sur son propre blogue pour des raisons personnelles. Chère madame Marois, Ce matin au réveil, j’ai pu lire que certains membres de votre parti souhaitaient votre départ. Je me suis dit qu’en effet, il serait peut-être temps de passer le flambeau à quelqu’un d’autre. Le parti stagne, les sondages le prouvent et à entendre ce qu’on dit dans les médias et de l’opinion de mon entourage, ce n’est pas qu’un problème de programme, c’est un problème d’image et peut-être de leadership. Quand je parle de leadership, ce n’est pas au niveau du parti, c’est au niveau de la population. Madame Marois, la population n’a pas confiance en vous; JE n’ai pas confiance en vous. À mon retour à la maison, j’étais consterné d’apprendre que vous teniez mordicus à votre poste, vous &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/lettre-a-pauline-marois/85355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Côte d’Ivoire – Comment digérer la défaite ?</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/cote-d%e2%80%99ivoire-%e2%80%93-comment-digerer-la-defaite/68531</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/cote-d%e2%80%99ivoire-%e2%80%93-comment-digerer-la-defaite/68531#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allain Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[A C T U A L I T É]]></category>
		<category><![CDATA[AFRIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Allain Jules]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[HEXAGONE]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[S O C I E T É]]></category>
		<category><![CDATA[Alassane Dramane Ouatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Défaite]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie et liberté]]></category>
		<category><![CDATA[Digestion]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[Hommage]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Gbagbo]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune Libre]]></category>
		<category><![CDATA[yako]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allainjules.com/?p=16104</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure où la politique devient plutôt un pugilat qu&#8217;autre chose, il devient important, voir urgent, de dire aux uns et aux autres que ce n&#8217;est pas en menaçant ou en intimidant qu&#8217;il y aura un résultat positif. L&#8217;Afrique...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://allainjules.files.wordpress.com/2011/04/dc3a9faite.jpeg"><img title="défaite" src="http://allainjules.files.wordpress.com/2011/04/dc3a9faite.jpeg?w=254&amp;h=300" alt="" width="254" height="300" /></a>A  l’heure où la politique devient plutôt un pugilat qu’autre chose, il  devient important, voir urgent, de dire aux uns et aux autres que ce  n’est pas en menaçant ou en intimidant qu’il y aura un résultat positif.  L’Afrique, en matière de démocratie vient de démontrer, en Côte  d’Ivoire, comment la méconnaissance des règles de l’art, la xénophobie,  le racisme et les intérêts personnels gouvernent la pensée. Or, en  réalité, dans ce pays africain, il s’agissait simplement d’une lutte  entre la Françafrique de gauche contre celle de droite. La dernière a  gagné et le reste n’est que verbiage vaseux.<br />
</strong></p>
<p><strong>On  peut ainsi suivre l’obsolescence d’un candidat battu dont les  supporters, probablement tétanisés et déçus, s’en prennent à tout ce  qu’ils considèrent comme ennemi en place et lieu d’adversaire. Hélas, ce  n’est pas la fin du monde et la vie reprend, doit reprendre son cours,  après une défaite. Il serait utile, plus important de comprendre les  raisons de sa défaite au lieu de prendre en otage ceux qui ne partagent  pas votre point de vue. Leçon de chose ? Beaucoup ont des oeillères et  ne veulent pas voir la vérité en face. Ce déni les perd dans les  bas-fonds de l’indécence…<br />
</strong></p>
<p><strong>Plus légèreté maintenant. Les  pro-Gbagbo viennent de réitérer devant la face du monde, leur étrange  défaite. Pour peu que vous soyez dans le vrai, ils vous accusent que  vous êtes de l’autre camp. Que nenni.  La mission consiste donc à leur  faire avaler la pilule, soit-elle amère. On les comprends. Ils ont  besoin d’un peu d’agrobioscience. Normal, on parle bien de digérer sa  défaite, non ? Cette expression du langage populaire tirée de la  gastronomie. Elle n’est pas dénuée de bon sens. Elle passe  indubitablement en gastrite, d’autant plus que la victoire des  adversaires est savoureuse alors que la défaite apporte l’aigreur. Et  par conséquent, la digestion est difficile. Fichtre.</strong></p>
<p><strong>Voici venu le temps de « digérer  » la défaite gbagbiste. Une métaphore alimentaire qui, au pays des  éléphants, ne plaira pas à tout le monde. C’est ainsi.  Sur le versant  physiologique, le mangeur devient ce qu’il consomme. Ceci est vrai du  point de vue objectif; les nutriments devenant pour certains – notamment  les acides aminés –, le corps propre du mangeur, mais ceci est vrai  également d’un point de vue subjectif, imaginaire. En effet, le mangeur  croit ou craint, dans un mécanisme qui relève de la pensée « magique »,  s’approprier les qualités symboliques de l’aliment</strong><strong> le principe: « je deviens ce que je mange ».</strong></p>
<p><strong>La propagandastaffel des  perdants est passée par là. Ils l’ont mangé, bu, assimilé pendant dix  ans. Aujourd’hui donc, alors que la Côte d’Ivoire a besoin de paix,  d’amour, d’échange, qu’est-ce qu’on nous sert ?</strong> <strong>Des  images d’horreur triturées, falsifiées. Le mensonge abyssal. Le déni.  Quand on est allergique aux graminées par exemple, ou même au pollen de  cyprès, aussi, (défaite et vérité ici), il faut consulter, faire un test</strong>, <strong>pour éviter l’asthme et/ou politique dans notre cas. Restez positifs !<br />
</strong></p>
<p><strong>Yako !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/cote-d%e2%80%99ivoire-%e2%80%93-comment-digerer-la-defaite/68531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Côte d’Ivoire: le général Philippe Mangou en fuite</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/cote-d%e2%80%99ivoire-le-general-philippe-mangou-en-fuite/65755</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/cote-d%e2%80%99ivoire-le-general-philippe-mangou-en-fuite/65755#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allain Jules</dc:creator>
				<category><![CDATA[A C T U A L I T É]]></category>
		<category><![CDATA[AFRIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Allain Jules]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[crime]]></category>
		<category><![CDATA[HEXAGONE]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[S O C I E T É]]></category>
		<category><![CDATA[afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Bain]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Consultations]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Coup De Coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Défaite]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie et liberté]]></category>
		<category><![CDATA[Dessous]]></category>
		<category><![CDATA[Domicile]]></category>
		<category><![CDATA[Etat Major]]></category>
		<category><![CDATA[Gbagbo]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Ivoirien]]></category>
		<category><![CDATA[L ArméE]]></category>
		<category><![CDATA[Lallie]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Gbagbo]]></category>
		<category><![CDATA[Le Son]]></category>
		<category><![CDATA[liberté d'expression]]></category>
		<category><![CDATA[Mangou]]></category>
		<category><![CDATA[MinistèRe Des Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Ouatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Mangou]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Union Africaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allainjules.com/?p=14987</guid>
		<description><![CDATA[Les choses tournent de plus en plus mal en Côte d&#8217;Ivoire pour Laurent Gbagbo. Quand le général Mangou fuit, c&#8217;est que le pouvoir Gbagbo, malgré toute la propagande des ses supporters, est perdu. Dans les heures qui viennent, sans doute,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://allainjules.files.wordpress.com/2011/03/mangou.jpg"><img title="mangou" src="http://allainjules.files.wordpress.com/2011/03/mangou.jpg?w=470&amp;h=398" alt="" width="470" height="398" /></a>Les  choses tournent de plus en plus mal en Côte d’Ivoire pour Laurent  Gbagbo. Quand le général Mangou fuit, c’est que le pouvoir Gbagbo,  malgré toute la propagande des ses supporters, est perdu. Dans les  heures qui viennent, sans doute, l’ancien président ivoirien va annoncé  sa démission ou nous constaterons sa fuite. Désormais, qui dirigera les  opérations ? L’approche des pro-Ouatarra prouve bien que les ralliements  se sont faits et qu’il n’y aura probablement pas de combat. Alassane  Ouatarra gagne sur le plan militaire. C’est bien dommage d’en arriver  là. Souvenez-vous, ce Mangou avait déclaré: « S’ils veulent la guerre,  il y aura la guerre », s’adressant au camp Ouatarra.</strong></p>
<p><strong>Le  chef d`Etat major de l`armée ivoirienne Philippe Mangou s`est donc  réfugié mercredi soir à la résidence officielle de l`ambassadeur  sud-africain à Abidjan a indiqué jeudi le ministère des Affaires  étrangères sud-africain. Qui va donc diriger les Forces de défense et de  sécurité de Côte d`Ivoire (FDS) à l’approche des rebelles ? Le général  avait quitté son domicile de Yopougon, après avoir téléphoné à Laurent  Gbagbo lui disant qu’il va organiser la riposte à l’approche des  pro-Ouatarra. Une façon de fuir en sourdine. L’heure est bien grave.</strong></p>
<p><strong>Mme Zodwa Lallie, ambassadrice  d’Afrique du Sud en Côte d’ivoire, en photo ci-dessous avec le président  Alassane Dramane Ouatarra, a indiqué dans un communiqué: <em>« Le général est accompagné de sa femme et de cinq enfants ». </em>Le  gouvernement sud-africain a entamé des consultations à son sujet  avec les parties compétentes en Côte d`Ivoire, la Communauté économique  des Etats d`Afrique de l`Ouest (Cédéao), l`Union africaine (UA) et les  Nations unies ». </strong></p>
<p><a href="http://allainjules.files.wordpress.com/2011/03/lallie.jpg"><img title="lallie" src="http://allainjules.files.wordpress.com/2011/03/lallie.jpg?w=594&amp;h=396" alt="" width="594" height="396" /></a></p>
<p><strong>La vaste offensive vers le sud  des forces pro-Ouatarra fait donc des dégâts. C’est une bonne décision  du général, qui évite d’être l’auteur d’un bain de sang inutile car,  c’est perdu d’avance. Les pro-Ouatarra ont pris le contrôle mercredi de  la capitale Yamoussoukro, et sont désormais, selon nos informations, à  110 kilomètres à l`est d`Abidjan et menaçaient de marcher sur la ville  si le président sortant Laurent Gbagbo refusait de céder le pouvoir.</strong></p>
<p><strong>La grande débandade a commencé !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/cote-d%e2%80%99ivoire-le-general-philippe-mangou-en-fuite/65755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://allainjules.files.wordpress.com/2011/03/mangou.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://allainjules.files.wordpress.com/2011/03/lallie.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Victoire pour la grogne populaire dans Kamouraska-Témiscouata</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/victoire-pour-la-grogne-populaire-dans-kamouraska-temiscouata/49669</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/victoire-pour-la-grogne-populaire-dans-kamouraska-temiscouata/49669#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renart Léveillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Politique québécoise]]></category>
		<category><![CDATA[A.D.Q.]]></category>
		<category><![CDATA[actuel]]></category>
		<category><![CDATA[adéquiste]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[allégations]]></category>
		<category><![CDATA[André Simard]]></category>
		<category><![CDATA[arraché]]></category>
		<category><![CDATA[assuré]]></category>
		<category><![CDATA[attraction]]></category>
		<category><![CDATA[Bonne Direction]]></category>
		<category><![CDATA[bulletins]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[Carte]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[château fort]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Béchard]]></category>
		<category><![CDATA[Commission]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[critiques]]></category>
		<category><![CDATA[cynisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Défaite]]></category>
		<category><![CDATA[déni]]></category>
		<category><![CDATA[DGE]]></category>
		<category><![CDATA[Directeur]]></category>
		<category><![CDATA[Direction]]></category>
		<category><![CDATA[division]]></category>
		<category><![CDATA[effort]]></category>
		<category><![CDATA[électeurs]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[Élections]]></category>
		<category><![CDATA[électorale]]></category>
		<category><![CDATA[électorat]]></category>
		<category><![CDATA[enjeu]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Éthique]]></category>
		<category><![CDATA[exploité]]></category>
		<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[forteresse]]></category>
		<category><![CDATA[France Dionne]]></category>
		<category><![CDATA[Général-(EN-RECLASSEMENT)]]></category>
		<category><![CDATA[Gérald Beaulieu]]></category>
		<category><![CDATA[Geste]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement Minoritaire]]></category>
		<category><![CDATA[inattendu]]></category>
		<category><![CDATA[intégrité]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Charest]]></category>
		<category><![CDATA[judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[Kamouraska-Témiscouata]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[libéral]]></category>
		<category><![CDATA[libérale]]></category>
		<category><![CDATA[Libéraux]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[majoritairement]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[malversations]]></category>
		<category><![CDATA[mauvaise foi]]></category>
		<category><![CDATA[Message]]></category>
		<category><![CDATA[militant]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[minoritaire]]></category>
		<category><![CDATA[nationaux]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Parti]]></category>
		<category><![CDATA[Parti québécois (PQ)]]></category>
		<category><![CDATA[partielle]]></category>
		<category><![CDATA[partis]]></category>
		<category><![CDATA[Pauline Marois]]></category>
		<category><![CDATA[péquiste]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[Pocatière]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[PQ]]></category>
		<category><![CDATA[preuve]]></category>
		<category><![CDATA[problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[QUEBEC]]></category>
		<category><![CDATA[québécoise]]></category>
		<category><![CDATA[ras-le-bol]]></category>
		<category><![CDATA[recompte]]></category>
		<category><![CDATA[refuser]]></category>
		<category><![CDATA[rejetés]]></category>
		<category><![CDATA[remporter]]></category>
		<category><![CDATA[répondre]]></category>
		<category><![CDATA[représenté]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[S O C I E T É]]></category>
		<category><![CDATA[scrutin]]></category>
		<category><![CDATA[serré]]></category>
		<category><![CDATA[situation]]></category>
		<category><![CDATA[souverainiste]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[successeur]]></category>
		<category><![CDATA[supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Surprise]]></category>
		<category><![CDATA[tenir]]></category>
		<category><![CDATA[tentative]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Victoire]]></category>
		<category><![CDATA[Voix]]></category>
		<category><![CDATA[votes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centpapiers.com/?p=49669</guid>
		<description><![CDATA[Le résultat de l&#8217;élection partielle dans la circonscription (château fort libéral) de Kamouraska-Témiscouata est un portrait extrêmement clair de la situation politique actuelle au Québec. Le ras-le-bol envers le gouvernement Charest n&#8217;a pas trouvé son chemin dans un geste unanime pour le candidat péquiste, mais bien plutôt dans un résultat inattendu du côté de l&#8217;ADQ. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-49670" href="http://www.centpapiers.com/victoire-pour-la-grogne-populaire-dans-kamouraska-temiscouata/49669/46042050_f2d370dc70"><img class="aligncenter size-medium wp-image-49670" title="46042050_f2d370dc70" src="http://www.centpapiers.com/wp-content/uploads/2010/11/46042050_f2d370dc70-440x440.jpg" alt="" width="440" height="440" /></a></p>
<p><a href="http://www.ledevoir.com/politique/quebec/312056/le-pq-arrache-kamouraska">Le résultat de l&#8217;élection partielle</a> dans la circonscription (château fort libéral) de Kamouraska-Témiscouata est un portrait extrêmement clair de la situation politique actuelle au Québec.</p>
<p>Le ras-le-bol envers le gouvernement Charest n&#8217;a pas trouvé son chemin dans un geste unanime pour le candidat péquiste, mais bien plutôt dans un résultat inattendu du côté de l&#8217;ADQ. Alors, si cette élection est un test pour le leadership de Pauline Marois, il n&#8217;est pas concluant, loin de là&#8230;</p>
<p>Et du côté du parti libéral, prendre comme une bonne nouvelle la mince majorité du PQ serait faire preuve de mauvaise foi, ce dont ce parti est amplement capable&#8230;</p>
<p>La seule chose que peut faire le PQ à la lumière de ces résultats, c&#8217;est de se conforter dans le fait que la population ne fait majoritairement plus confiance au gouvernement actuel, ce qui est un pas dans la bonne direction pour ce qui est d&#8217;une victoire prochaine. Par contre, mon petit doigt me dit que ce que peut seulement espérer le PQ, avec Pauline Marois à sa tête, c&#8217;est un gouvernement minoritaire.</p>
<p>Désolé pour l&#8217;ADQ, mais je ne crois pas en son pouvoir d&#8217;attraction. Son bon résultat m&#8217;apparait comme étant un déni, et de Jean Charest, et de Pauline Marois.</p>
<p>Il serait très surprenant que le PLQ s&#8217;ajuste pour regagner la confiance des électeurs, et le PQ a seulement une carte à jeter pour y arriver&#8230;</p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">(Photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/lwr/46042050/">Leo Reynolds</a>)</p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">Pour laisser un commentaire ou les lire, suivre ce lien : <a href="http://www.renartleveille.com/victoire-grogne-populaire-kamouraska-temiscouata">HYPERLIEN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/victoire-pour-la-grogne-populaire-dans-kamouraska-temiscouata/49669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de France: Rennes attendra encore&#8230;</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/coupe-de-france-rennes-attendra-encore/7549</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/coupe-de-france-rennes-attendra-encore/7549#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.N. PAQUET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[breizh]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Breton]]></category>
		<category><![CDATA[Bro Gozh ma zadou]]></category>
		<category><![CDATA[Défaite]]></category>
		<category><![CDATA[EA Guingamp]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[guingamp]]></category>
		<category><![CDATA[guy lacombe]]></category>
		<category><![CDATA[Gwengamp]]></category>
		<category><![CDATA[Gwenn Ha Du]]></category>
		<category><![CDATA[Hymne]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Briand]]></category>
		<category><![CDATA[L'Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Remise de la Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Rennais]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Résumé]]></category>
		<category><![CDATA[Roazhon]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[stade de france]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Rennais]]></category>
		<category><![CDATA[UMP-Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Victoire]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centpapiers.com/?p=7549</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi, les joueurs du Stade Rennais sont complètement passés à côté de leur match. 38 ans qu’ils attendaient une victoire en finale de la Coupe de France… et ce ne fut pas encore pour cette fois ! À Rennes, l’ambiance était bonne enfant. Les supporters s’étaient retrouvés en masse (plus de 30.000) sur l’Esplanade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry">
<div class="snap_preview">
<div id="attachment_7590" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-7590" title="1594411528_1512b1aad510" src="http://www.centpapiers.com/wp-content/uploads/2009/05/1594411528_1512b1aad510.jpg" alt="Photo : Flickr psgmag.net" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Photo : Flickr psgmag.net</p></div>
<p>Ce samedi, les joueurs du Stade Rennais sont complètement passés à côté de leur match. 38 ans qu’ils attendaient une victoire en finale de la Coupe de France… et ce ne fut pas encore pour cette fois !</p>
<p>À Rennes, l’ambiance était bonne enfant. Les supporters s’étaient retrouvés en masse (plus de 30.000) sur l’Esplanade Charles de Gaulle, où un écran géant les attendait pour assister au match.</p>
<p>Sur l’écran géant, les supporters furent évidemment surpris de voir apparaître le Président Nicolas Sarkozy, qui semblait ne pas vraiment s’intéresser au match avant de s’y rendre, puisque l’Élysée avait signifié le jour précédent la finale qu’il ne se trouverait pas au Stade de France…</p>
<p>Plus attendue et certainement plus appréciée fut l’apparition à la mi-temps du match de l’attaquant Rennais, Jimmy Briand, qui s’est blessé au genou il y a quelques semaines lors d’un entraînement avec l’équipe de France.</p>
<p>Les premiers frissons dans le dos furent pour les supporters Rennais, après les incursions guingampaises du Brésilien Eduardo, en première mi-temps. Puis la frappe sur la barre de Jerome Leroy.</p>
<p>Mais en deuxième mi-temps, les Rennais se montrant plus entreprenants obtiennent le résultat qu’ils espéraient : un but de l’Américain Bocanegra sur un corner.</p>
<p>Pris par l’euphorie du but qu’ils venaient d’inscrire, les joueurs du SRFC se sont laissés aller et les Guingampais ont immédiatement égalisé. Et les malheureux supporters Rennais devant leur écran géant n’ont rien vu de ce but, tant ils chantaient que la victoire leur ouvrait grand les bras après le but de Bocanegra ! Sans parler des flashs des photographes et des chaînes de télévision qui filmaient le public…</p>
<p>Désillusion totale donc, surtout lorsque les Guingampais inscrivirent leur second but, synonyme de victoire de l’EA de Guingamp !</p>
<p>L’Esplanade Charles de Gaulle de Rennes s’est cependant vidée très lentement après le coup de sifflet final de l’arbitre. Les supporters Rennais et Guingampais s’embrassaient comme des frères qu’ils étaient. Guingamp avait été plus fort et les Rennais le reconnaissaient bien volontiers. Un arbitre impartial qui a, par ailleurs, permis aux 22 acteurs de cette finale de jouer un football magnifique, de s’exprimer comme il se doit et le tout dans une atmosphère bretonnante vraiment bonne enfant.</p>
<p>Les rues de Rennes ne se sont pas vidées rapidement non plus, parce qu’en Bretagne, une victoire bretonne est une victoire de toute façon ! Les bars se sont remplis, la boisson s’est remise à couler et la musique bretonne a repris…</p>
<p>Rennes n’a certes pas gagné sa troisième finale de Coupe de France, mais ce n’est que partie remise. Guy Lacombe sera-t-il toujours entraîneur l’an prochain ? La question reste posée. D’autant que “Moustache” s’en prenait aux journalistes et au public du Stade Rennais, quelques minutes seulement après la fin du match. Lui seul s’en est allé en colère ! Dommage !</p>
<p>Mais les supporters du SRFC seront eux présents encore pour de nouveau rêver à une Coupe de France qu’ils attendent depuis 1971. Allez… on n’est plus à une année près !</p>
<p style="text-align: center;">x x x x x x x</p>
