<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CentPapiers &#187; Jean-Philippe Wauthier</title>
	<atom:link href="http://www.centpapiers.com/author/jean-philippe-wauthier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centpapiers.com</link>
	<description>Plateforme québécoise de journalisme citoyen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Survivre à la pub</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/survivre-a-la-pub/5133</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/survivre-a-la-pub/5133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 04:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Wauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[PRESSE & INFORMATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centpapiers.com/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Excellent article de Florent Daudens sur Radio-Canada.ca. À lire absolument! La crise, Internet, les petites annonces; les coupables sont nombreux au banc des accusés au procès sur la baisse des revenus publicitaires dans les médias. À loccasion de la semaine de la publicité 2009, Radio-Canada.ca fait le point sur la situation. À titre dexemple, dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article de Florent Daudens sur Radio-Canada.ca. À lire absolument!</p>
<blockquote><p>La crise, Internet, les petites annonces; les coupables sont nombreux au banc des accusés au procès sur la baisse des revenus publicitaires dans les médias. À loccasion de la semaine de la publicité 2009, Radio-Canada.ca fait le point sur la situation.</p>
<p>À titre dexemple, dans lactuel conflit de travail au Journal de Montréal, le président de Quebecor Media, Pierre-Karl Péleadeau, évoquait lundi matin en deuxième page de ce quotidien « une baisse généralisée des tirages et des revenus publicitaires, dont une part très importante provenait des petites annonces ».</p>
<p>via <a href="http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2009/01/26/001-medias-publicite.shtml">Médias : Survivre à la pub | Société | Radio-Canada.ca</a>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/survivre-a-la-pub/5133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipédia : l&#8217;histoire d&#8217;une bureaucratie dantesque</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/wikipedia-lhistoire-dune-bureaucratie-dantesque/4831</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/wikipedia-lhistoire-dune-bureaucratie-dantesque/4831#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 10:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Wauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centpapiers.com/?p=4831</guid>
		<description><![CDATA[Wikipédia a failli perdre son patron et fondateur dans un imbroglio digne des douze travaux d&#8217;Astérix. À lire absolument : Imagine an online encylopedia anyone can edit — and no one can run. With the calendar running out on 2008, Jimmy Wales, Wikipedia&#8217;s sleaze-drenched cofounder, nearlylost his seat on the board. Who&#8217;s in charge here? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wikipédia a failli perdre son patron et fondateur dans un imbroglio digne des douze travaux d&#8217;Astérix.</p>
<p>À lire absolument :</p>
<blockquote><p>Imagine an online encylopedia anyone can edit — and no one can run. With the calendar running out on 2008, Jimmy Wales, Wikipedia&#8217;s sleaze-drenched cofounder, nearlylost his seat on the board. Who&#8217;s in charge here?</p>
<p>via <a href="http://valleywag.gawker.com/5122766/wikipedias-jimmy-wales-almost-out-of-a-job">Failanthropy: Wikipedia&#8217;s Jimmy Wales Almost Out of a Job</a>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/wikipedia-lhistoire-dune-bureaucratie-dantesque/4831/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La santé de Steve Jobs en déclin?</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/la-sante-de-steve-jobs-en-declin/4793</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/la-sante-de-steve-jobs-en-declin/4793#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Wauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centpapiers.com/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs, le fondateur d&#8217;Apple, aurait la santé fragile. Selon Gawker, rien n&#8217;est réglé pour Jobs. Shares of Apple Inc fell as much as 2 percent on Tuesday after technology website Gizmodo reported a &#171;&#160;rumor&#160;&#187; that Chief Executive Steve Jobs&#8217;s health was declining. via Apple Shares Fall On Steve Jobs Health Rumor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Jobs, le fondateur d&#8217;Apple, aurait la santé fragile. Selon Gawker, rien n&#8217;est réglé pour Jobs.</p>
<blockquote><p>Shares of Apple Inc fell as much as 2 percent on Tuesday after technology website Gizmodo reported a &laquo;&nbsp;rumor&nbsp;&raquo; that Chief Executive Steve Jobs&#8217;s health was declining.</p>
<p>via <a href="http://www.huffingtonpost.com/2008/12/30/apple-shares-fall-on-stev_n_154306.html">Apple Shares Fall On Steve Jobs Health Rumor</a>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/la-sante-de-steve-jobs-en-declin/4793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fille de Sarah Palin donne naissance à un garçon</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/palin%e2%80%99s-daughter-gives-birth-to-son-nytimescom/4789</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/palin%e2%80%99s-daughter-gives-birth-to-son-nytimescom/4789#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Wauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Général-(EN-RECLASSEMENT)]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Palin]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centpapiers.com/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[La fille de Sarah Palin donne naissance à un garçon : Tripp Easton Mitchell Johnston. Bristol Palin, 18, gave birth to Tripp Easton Mitchell Johnston on Saturday, People magazine reported online. He weighed 7 pounds, 7 ounces. Colleen Jones, the sister of Bristol&#8217;s grandmother, told the magazine that &#160;&#187;the baby is fine and Bristol is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fille de Sarah Palin donne naissance à un garçon : Tripp Easton Mitchell Johnston.</p>
<blockquote><p>Bristol Palin, 18, gave birth to Tripp Easton Mitchell Johnston on Saturday, People magazine reported online. He weighed 7 pounds, 7 ounces. Colleen Jones, the sister of Bristol&#8217;s grandmother, told the magazine that &nbsp;&raquo;the baby is fine and Bristol is doing well.&nbsp;&raquo;</p>
<p>via <a href="http://www.nytimes.com/aponline/2008/12/29/us/AP-Bristol-Palin-Baby.html?hp=&amp;pagewanted=print">Palin’s Daughter Gives Birth to Son &#8211; NYTimes.com</a>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/palin%e2%80%99s-daughter-gives-birth-to-son-nytimescom/4789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CentPapiers au StartupCamp Montreal</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/centpapiers-au-startupcamp-montreal/1866</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/centpapiers-au-startupcamp-montreal/1866#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Wauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOGUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centpapiers.com/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[CentPapiers était au StartupCamp Montréal hier soir, un événement dédié aux divers démarrages d&#8217;entreprises dans le domaine de la techno (startup). Nous avons assisté à la présentation de cinq entreprises en démarrage dont Tungle (la photo), Cozimo et Streametrics, tous trois bien avancées dans leur domaine respectif. Impressionnant&#160;! Nous avons eu droit également à quelques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.centpapiers.com/IMG/arton2880.jpg" border="0" />
<p>CentPapiers était au <a href="http://www.barcampmontreal.org/wiki/StartupCampMontreal">StartupCamp</a> Montréal hier soir, un événement dédié aux divers démarrages d&#8217;entreprises dans le domaine de la techno (startup).</p>
<p>Nous avons assisté à la présentation de cinq entreprises en démarrage dont <a href="http://www.tungle.com/">Tungle</a> (la photo), <a href="http://www.cozimo.com/">Cozimo</a> et <a href="http://www.streametrics.tv/">Streametrics</a>, tous trois bien avancées dans leur domaine respectif. Impressionnant&nbsp;!</p>
<p>Nous avons eu droit également à quelques conférenciers intéressants dont Graham Hill de <a href="http://www.Treehugger.com">Treehugger.com</a>, récemment acquis par Discovery Channel pour la modique somme de 10 millions de dollars et du très intéressant <a href="http://www.simplyalbert.blogspot.com">Albert Lai</a>, un furieux entrepreneur de 28 ans avec plusieurs échecs à son actif mais quelques extraordinaires réussites.</p>
<p>Enfin, nous avons pu discuter brièvement avec Denis Canuel de <a href="http://yulnews.com/blog/">YulNews,</a> Irois Léger de <a href="http://www.montreal.tv/portail/">Montreal.tv</a>, nous avons croisée <a href="http://www.amicalmant.ca/">Christian Aubry</a> et <a href="http://www.zecanada.com/">Laurent Maisonnave</a>, <a href="http://www.afroginthevalley.com/">Sylvain Carle</a> et quelques autres personnes qui sont venus s&#8217;informer de la santé de CentPapiers lors de notre petite présentation. Un CentPapiers qui, ont vous l&#8217;annonce bien humblement, ne va pas mal du tout.</p>
<p>Nous étions présents particulièrement pour voir l&#8217;état du marché afin de se lancer prochainement dans une ronde de financement afin de développer CentPapiers pour qu&#8217;enfin le site puisse se financer et payer ses frais d&#8217;exploitation, ainsi que rémunérer convenablement ses collaborateurs&nbsp;!</p>
<p>Merci à vous tous qui nous ont permis de nous rendre là bas grâce à vos efforts de tous les jours&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/centpapiers-au-startupcamp-montreal/1866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Keynote de l&#8217;Apple MacWorld dévoilée sur Wikipedia ?</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/la-keynote-de-lapple-macworld-devoilee-sur-wikipedia/3414</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/la-keynote-de-lapple-macworld-devoilee-sur-wikipedia/3414#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 11:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Wauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centpapiers.com/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Une folle rumeur se propage dans les médias technos depuis ce matin&#160;: le contenu de la présentation (keynote) que Steve Jobs doit faire demain matin a été dévoilé sur Wikipedia. Effectivement, le site Pocket Lint résume ce matin le contenu avec détail des différentes annonces que doit faire le gourou d&#8217;Apple à l&#8217;habituelle réunion des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.centpapiers.com/IMG/arton2798.jpg" border="0" />
<p>Une folle rumeur se propage dans les médias technos depuis ce matin&nbsp;: le contenu de la présentation (keynote) que Steve Jobs doit faire demain matin a été dévoilé sur Wikipedia.</p>
<p>Effectivement, le site <a href="http://www.pocket-lint.co.uk/news/news.phtml/12251/13275/Steve-jobs-keynote-speech-leaked.phtml">Pocket Lint</a> résume ce matin le contenu avec détail des différentes annonces que doit faire le gourou d&#8217;Apple à l&#8217;habituelle réunion des aficionados de la compagnie de Cupertino.</p>
<p>Vrai ou faux&nbsp;? Personne ne le sait mais <a href="http://www.micropersuasion.com/2008/01/reported-jobs-k.html">certains experts</a> sont prêts à y aller à fond en donnant le bénéfice du doute au tuyau, basant leurs analyses sur la probité que présente le site Wikipedia. Le Fort Knox des relations publiques aurait-il été percé&nbsp;?</p>
<p>Nous saurons la vérité dans moins de 24 heures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/la-keynote-de-lapple-macworld-devoilee-sur-wikipedia/3414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iNouille &#8211; un site à but ludique</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/linouille-un-site-a-but-ludique/1786</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/linouille-un-site-a-but-ludique/1786#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 11:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Wauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOGUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centpapiers.com/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Comme certains de nos rédacteurs ont pu le remarquer, nous avons lancé lundi le 7 janvier, L&#8217;iNouille, un site web basé sur la même plate-forme que CentPapiers. Un autre site qui se veut donc ouvert à tous. Quel en sera le sujet principal&#160;? Un peu de tout&#160;! En fait, tout ce qui ne se discute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.centpapiers.com/IMG/arton2757.jpg" border="0" />
<p>Comme certains de nos rédacteurs ont pu le remarquer, nous avons lancé lundi le 7 janvier, <a href="http://www.inouille.com">L&#8217;iNouille</a>, un site web basé sur la même plate-forme que CentPapiers.</p>
<p>Un autre site qui se veut donc ouvert à tous.</p>
<p>Quel en sera le sujet principal&nbsp;? Un peu de tout&nbsp;! En fait, tout ce qui ne se discute pas ou ne se retrouve pas sur CentPapiers&nbsp;: potins et autres propos amusants et ridicules&nbsp;!</p>
<p>Pourquoi démarrer ce projet&nbsp;?</p>
<p>Deux raisons principales&nbsp;:</p>
<p>La première, de la nostalgie. Ceux qui sont ami(e)s de CentPapiers se rappelleront que l&#8217;iNouille est à la base la motivation de CentPapiers. Ce blog collectif s&#8217;est transformé en un site plus sérieux, à vocation informative.</p>
<p>Nous voulions donc retrouver un peu cette originalité, ce petit plaisir à parfois discuter de choses futiles de la vie, un retour aux sources quoi&nbsp;!</p>
<p>La deuxième, la survie de CentPapiers. Bien que le nombre de visiteurs sur CentPapiers ne cesse d&#8217;augmenter, il est encore impossible de le faire vivre indépendamment. Nous essayons donc avec cette initiative de diversifier nos sources de revenus afin que<a href="http://www.inouille.com"> l&#8217;iNouille</a> fasse vivre son grand frère sérieux, CentPapiers.</p>
<p>Alors pourquoi pas le faire tout en s&#8217;amusant&nbsp;!</p>
<p>Bonne lecture, bon plaisir et surtout, merci de votre support&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/linouille-un-site-a-but-ludique/1786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le journalisme 2.0, un livre sur le renouveau de l&#8217;information</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/le-journalisme-20-un-livre-sur-le-renouveau-de-linformation/1699</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/le-journalisme-20-un-livre-sur-le-renouveau-de-linformation/1699#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 09:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Wauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOGUE]]></category>
		<category><![CDATA[PRESSE & INFORMATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centpapiers.com/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[Jetez un oeil sur le tout dernier livre de Mark Briggs, qui traite du journalisme à l&#8217;ère numérique, disponible gratuitement en trois langues, rien de moins&#160;! Mark Briggs est un ancien chroniqueur sportif, en fait, laissons le se décrire lui-même&#160;: &#171;&#160;[I am] a recovering sportswriter who discovered what the Internet could do for journalism in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.centpapiers.com/IMG/arton2633.jpg" border="0" />
<p>Jetez un oeil sur le tout dernier livre de Mark Briggs, qui traite du journalisme à l&#8217;ère numérique,<a href="http://knightcenter.utexas.edu/journalism20.php"> disponible gratuitement en trois langues</a>, rien de moins&nbsp;!</p>
<p>Mark Briggs est un ancien chroniqueur sportif, en fait, laissons le se décrire lui-même&nbsp;: &laquo;&nbsp;[I am] a recovering sportswriter who discovered what the Internet could do for journalism in 1998 and has been sharing his enthusiasm with whomever will listen (and some who won&#8217;t) ever since, contributing to textbooks, seminars and conferences on the topic. &laquo;&nbsp;</p>
<p>Je n&#8217;ai pas encore eu le temps de le lire mais les vacances des fêtes s&#8217;annoncent intéressantes&nbsp;!</p>
<p>Bonne lecture&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/le-journalisme-20-un-livre-sur-le-renouveau-de-linformation/1699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carte DSL du Québec, un projet utile et libre</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/la-carte-dsl-du-quebec-un-projet-utile-et-libre/1683</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/la-carte-dsl-du-quebec-un-projet-utile-et-libre/1683#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 13:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Wauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[QUEBEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centpapiers.com/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Robin Millette nous présentait jeudi dernier, au CRIM, un projet tout simple et tout à fait logique&#160;: une carte virtuelle des disponibilités de la connexion DSL dans la province de Québec. Pourquoi cette idée&#160;? C&#8217;est qu&#8217;en fait, Robin, qui devait déménager, s&#8217;est demandé si sa prochaine destination aurait la connexion internet requise pour subvenir à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.centpapiers.com/IMG/arton2621.jpg" border="0" />
<p>Robin Millette nous présentait jeudi dernier, <a href="http://www.crim.ca/fr/index.html">au CRIM</a>, un projet tout simple et tout à fait logique&nbsp;: une carte virtuelle des disponibilités de la connexion DSL dans la province de Québec.</p>
<p>Pourquoi cette idée&nbsp;? C&#8217;est qu&#8217;en fait, Robin, qui devait déménager, s&#8217;est demandé si sa prochaine destination aurait la connexion internet requise pour subvenir à son emploi du temps.</p>
<p>C&#8217;est à la recherche de cette information que ce projet est né, tout simplement. Robin s&#8217;est aperçu qu&#8217;aucune carte ne permet de savoir aujourd&#8217;hui quels sont les recoins de la province qui ne sont pas desservis par les grands réseaux. Que faire sinon que de prendre l&#8217;initiative de le faire&nbsp;! Robin s&#8217;est donc donné la mission de la confectionner lui-même.</p>
<p>Il débute son projet avec des logiciels libres, bien évidemment. Grâce à un bon nombre de numéro de téléphone, récolté par ses propres moyens et couplés à leur situation géographique, il a pu monter une carte, pour l&#8217;instant hébergée sur son propre ordinateur portable.</p>
<p>C&#8217;est un projet qui en est encore à ses premiers jours, à son expression la plus simple mais qui porte un bel avenir. Car cette carte est appelée à évoluer, à s&#8217;agrandir, à y incorporer plus de données, de plus de régions, et à demeurer à jour afin de pouvoir donner une information juste et utile à ceux qui, comme Robin, auront le besoin de s&#8217;informer sur la disponibilité d&#8217;internet dans leur prochain coin de paradis&nbsp;!</p>
<p><strong>Informations utiles</strong></p>
<p>Cette présentation a été faite à l&#8217;occasion des présentations mensuelles du <a href="http://facil.qc.ca/PageAccueil">FACIL</a>, &#8217;&nbsp;&raquo;une association à but non-lucratif dédiée à la promotion de l&#8217;informatique libre&nbsp;&raquo;. Vous pouvez aller voir les grandes lignes sur <a href="http://est.muniduweb.com/">ce site</a>.</p>
<p>De plus, vous pouvez prendre le pouls de ce projet sur <a href="http://rym.waglo.com/wordpress/2007/11/28/presentation-de-la-carte-dsl-du-quebec/">le blogue de Robin Millette</a>, et lui donner un coup de main si vous croyez que vous pouvez être utile.</p>
<p>Ainsi que d&#8217;aller visiter la carte DSL du Québec <a href="http://rym.waglo.com/wordpress/2007/11/28/presentation-de-la-carte-dsl-du-quebec/">sur ce site</a>. (il se peut qu&#8217;elle soit temporairement indisponible. N&#8217;hésitez pas à y retourner ultérieurement.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/la-carte-dsl-du-quebec-un-projet-utile-et-libre/1683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rémunération des rédacteurs pour le mois d&#8217;octobre !</title>
		<link>http://www.centpapiers.com/remuneration-des-redacteurs-pour-le-mois-doctobre/1655</link>
		<comments>http://www.centpapiers.com/remuneration-des-redacteurs-pour-le-mois-doctobre/1655#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 17:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe Wauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOGUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centpapiers.com/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons compilé les résultats du mois d&#8217;octobre et sommes tout près de pouvoir le faire pour le mois de novembre&#160;! Encore une fois, c&#8217;est en retenant le nombre de visites générées par les auteurs, le nombre d&#8217;articles et le nombre de commentaires, que nous avons pu retenir, au tirage au sort, trois des cinq [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.centpapiers.com/IMG/arton2584.jpg" border="0" />
<p>Nous avons compilé les résultats du mois d&#8217;octobre et sommes tout près de pouvoir le faire pour le mois de novembre&nbsp;!</p>
<p>Encore une fois, c&#8217;est en retenant le nombre de visites générées par les auteurs, le nombre d&#8217;articles et le nombre de commentaires, que nous avons pu retenir, au tirage au sort, trois des cinq auteurs les plus prolifiques dans ces domaines.</p>
<p>Nous tenons donc à remercier très sincèrement la participation de messieurs <a href="http://www.centpapiers.com/_Pierre-R_">Pierre R.</a>, <a href="http://www.centpapiers.com/_Patrice-Potvin_">Patrice Potvin</a> et <a href="http://www.centpapiers.com/_Renart-L-eveille_">Renart L&#8217;éveillé</a> qui partageront ces revenus mensuels du mois d&#8217;octobre&nbsp;! Un revenu encore une fois modeste de près de 100$. On se croise les doigts pour que tout cela grimpe, tout comme les visites, les articles soumis et les auteurs inscrits l&#8217;ont fait durant le cours des dernières semaines&nbsp;!</p>
<p>On salue également tous nos rédacteurs qui sauront certainement recevoir leur part du gâteau à leur tour tout bientôt&nbsp;!</p>
<p>Merci encore à vous tous et toutes&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centpapiers.com/remuneration-des-redacteurs-pour-le-mois-doctobre/1655/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

